Tabela rozmiarów
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość (cm) | Rozkrok z przodu (cm) | Rozkrok z tyłu (cm) | Szerokość nogawki (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 36.5 | 46.5 | 55 | 25 | 35.1 | 20.5 |
| L | 38 | 48 | 56 | 25.5 | 35.7 | 21 |
| XL | 39.5 | 49.5 | 56 | 26 | 36.3 | 21.5 |
| 2XL | 41 | 51.5 | 57 | 27 | 37.5 | 22.5 |
| 3XL | 43 | 54 | 57 | 28 | 38.7 | 23.5 |
| 4XL | 45 | 56.5 | 58 | 29 | 39.7 | 24.5 |
Wymiary mogą się nieznacznie różnić ze względu na pomiar ręczny.
⚠️ Wybierz swój zwykły rozmiar. Jeśli jesteś pomiędzy rozmiarami, wybierz większy.
Zobacz również
Ostatnio oglądane
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Napisz do nas na adres nilabelle.info@gmail.com. Odpowiadamy w dni robocze.
Masz 30 dni od otrzymania przesyłki. Więcej informacji znajdziesz w naszej polityce zwrotów.
Akceptujemy BLIK, karty Visa, Mastercard i Maestro, PayPal, Apple Pay oraz Google Pay.

